名稱 | 氣動(dòng)薄膜三通合流(分流)調(diào)節(jié)閥 |
更新時(shí)間 | 2024-07-22 |
型號(hào) | ZJHF(H) |
訪問(wèn)量 | 1083 |
特點(diǎn) | 上明牌ZJHF(H)氣動(dòng)薄膜三通合流(分流)調(diào)節(jié)閥有合流和分流兩種結(jié)構(gòu)形式。閥芯結(jié)構(gòu)采用圓筒薄壁窗口,并采用閥芯側(cè)面導(dǎo)向,三通閥在某些場(chǎng)合可以替代兩個(gè)二通閥和一個(gè)三通接管而等到廣泛應(yīng)用,常用于熱交換器的兩相調(diào)節(jié),也可用于簡(jiǎn)單的配比調(diào)節(jié)。公稱通徑和壓差較小時(shí),合流閥可用于分流場(chǎng)合,可互換使用,但公稱通徑大于80mm和壓差較大的分流場(chǎng)合,不能互換使用。 |
- 詳細(xì)內(nèi)容
一、ZJHF(H)氣動(dòng)薄膜三通合流(分流)調(diào)節(jié)閥詳細(xì)資料:
產(chǎn)品型號(hào):ZJHF(H)
型產(chǎn)品名稱:氣動(dòng)三通分(合)流薄膜調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品特點(diǎn):上明牌ZJHF(H)氣動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥有合流和分流兩種結(jié)構(gòu)形式。閥芯結(jié)構(gòu)采用圓筒薄壁窗口,并采用閥芯側(cè)面導(dǎo)向,三通閥在某些場(chǎng)合可以替代兩個(gè)二通閥和一個(gè)三通接管而等到廣泛應(yīng)用,常用于熱交換器的兩相調(diào)節(jié),也可用于簡(jiǎn)單的配比調(diào)節(jié)。公稱通徑和壓差較小時(shí),合流閥可用于分流場(chǎng)合,可互換使用,但公稱通徑大于80mm和壓差較大的分流場(chǎng)合,不能互換使用。
二、ZJHF(H)氣動(dòng)薄膜三通合流(分流)調(diào)節(jié)閥閥體:
閥體形式:三通鑄造球型閥 公稱通徑:25—300mm 公稱壓力:PN1.6 4.0 6.4MPa 連接形式:法蘭式按JB78-59 JB79-59 材料:HT200 ZG230—450 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
三、ZJHF(H)上閥蓋:
常溫型:-20~+200℃ 散熱型:-40~+450℃ 壓蓋形式:螺栓壓緊式 填料:V型聚四氟乙烯填料,柔性石墨。
四、ZJHF(H)閥內(nèi)組件:
閥芯型式:V型缺口芯流量特性:線性或等百分比材料:1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
五、執(zhí)行機(jī)構(gòu):
型 式:多彈簧式薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)膜片材料:丁晴橡膠夾增強(qiáng)滌綸織物彈簧范圍:0.02~0. 1、0.04~0.20MPa 供氣壓力:0.14 0.16 0.28MPa 氣源接頭:M10×1 環(huán)境溫度:-30~+70℃
六、性能:
泄漏量:符合標(biāo)準(zhǔn)ANSIB 16.104IV級(jí),小于額定Kv值的0.01% 基本誤差:±1% 回 差:1%(帶定位器) 3%(不帶定位器) 線 性:±1% (帶定位器) ±5%(不帶定位器)備注:使用V型聚四氟乙烯填料 可調(diào)范圍:30:1
七、流量系數(shù)Kv值和行程:
公稱通徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
閥座直徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定Kv值 | 合流閥 | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 |
分流閥 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | ||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
八、允許壓差值:1、氣動(dòng)三通薄膜合流閥:
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 供氣壓力MPa | 彈簧范圍MP | 定位器 | 允許壓差(MPa) | ||||||||
閥座直徑(mm) | ||||||||||||
20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||
HA2 | 0.14 | 0.02~0.10 | 有 | 0.79 | 0.49 | 0.33 | 0.20 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | - | - |
0.35 | 0.08~0.24 | 0.041.6 | 3.50.99 | 2.3(0.67) | 1.40.39 | 0.86(0.24) | 0.62(0.18) | 0.34(0.10) | - | - | ||
HA3 | 0.14 | 0.02~0.10 | - | - | 0.59 | 0.35 | 0.22 | 0.16 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | |
0.35 | 0.08~0.24 | - | - | 4.0(1.2) | 2.50.71 | 1.53(0.43) | 1.1(0.31) | 0.02(0.18) | 0.30(0.10) | 0.27(0.08) | ||
HA4 | 0.14 | 0.02~0.10 | - | - | - | - | 0.37 | 0.26 | 0.15 | 0.10 | 0.06 | |
0.35 | 0.08~0.24 | - | - | - | - | 2.7(0.76) | 1.9(0.54) | 1.07(0.30) | 0.69(0.20) | 0.47(0.13) |
備注:①下面數(shù)字為分流場(chǎng)合壓差,其余為合、分流相同
2、氣動(dòng)三通薄膜分流閥:
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 供氣壓力 | 彈簧范圍 | 定位器 | 允許壓差(MPa) | |||
閥座直徑(mm) | |||||||
80 | 100 | 125 | 150 | ||||
HA2 | 0.14 | 0.02~0.10 | 有 | 0.09 | 0.05 | - | - |
0.35 | 0.08~0.24 | 有 | 0.62 | 0.34 | - | - | |
HA3 | 0.14 | 0.02~0.10 | 有 | 0.16 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
0.35 | 0.08~0.24 | 有 | 1.1 | 0.62 | 0.39 | 0.27 | |
HA4 | 0.14 | 0.02~0.10 | 有 | 0.26 | 0.15 | 0.10 | 0.06 |
0.35 | 0.08~0.24 | 有 | 1.9 | 1.07 | 0.69 | 0.47 |
九、上海明精防腐閥門制造有限公司氣動(dòng)三通分(合)流薄膜調(diào)節(jié)閥法蘭距離和外形尺寸:
公稱通徑DN | 合流(ZJHH) | 分流(ZJHF) | |||||||||||||||
ØA | L | H2 | H1 | L | H2 | H1 | |||||||||||
PN(MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) | ||||||||||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常溫 | 中溫 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 常溫 | 中溫 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | ||
25 | 285 | 185 | 190 | 200 | 615 | 763 | 140 | 150 | 160 | 185 | 190 | 200 | 615 | 763 | 140 | 150 | 160 |
32 | 285 | 200 | 200 | 210 | 622 | 773 | 150 | 160 | 170 | 200 | 200 | 210 | 622 | 773 | 150 | 160 | 170 |
40 | 285 | 220 | 220 | 235 | 625 | 776 | 160 | 170 | 180 | 220 | 220 | 235 | 625 | 776 | 160 | 170 | 180 |
50 | 285 | 250 | 255 | 265 | 640 | 791 | 180 | 190 | 200 | 250 | 255 | 265 | 640 | 791 | 180 | 190 | 200 |
65 | 360 | 275 | 285 | 295 | 861 | 1024 | 200 | 210 | 220 | 275 | 285 | 295 | 861 | 1024 | 200 | 210 | 220 |
80 | 360 | 300 | 310 | 320 | 879 | 1042 | 210 | 230 | 240 | 300 | 310 | 320 | 885 | 1050 | 225 | 250 | 265 |
100 | 360 | 350 | 360 | 370 | 873 | 1036 | 220 | 250 | 260 | 350 | 360 | 370 | 900 | 1060 | 245 | 275 | 285 |
125 | 470 | 410 | 430 | 440 | 1029 | 1244 | 260 | 300 | 300 | 410 | 425 | 440 | 1050 | 1265 | 285 | 320 | 325 |
150 | 470 | 450 | 465 | 475 | 1046 | 1261 | 280 | 320 | 320 | 450 | 460 | 475 | 1060 | 1275 | 305 | 340 | 345 |
200 | 470 | 550 | 560 | 570 | 1075 | 1290 | 320 | 380 | 380 | 550 | 560 | 570 | 1105 | 1320 | 350 | 400 | 410 |
250 | 600 | 635 | 660 | 670 | 1451 | 1641 | 474 | 474 | 635 | 660 | 670 | 1505 | 2800 | ||||
300 | 600 | 720 | 740 | 770 | 1512 | 1760 | 584 | 584 | 720 | 740 | 770 | 1545 | 1820 |
十、型號(hào)編制說(shuō)明:
Z | J | H | F | 16 | C | G | K |
自控閥門 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu): | 執(zhí)行機(jī)構(gòu): | 閥門結(jié)構(gòu)類型: | 公稱壓力: | 閥體材質(zhì): | 溫度類型: | 作用型式: |
J:表示精小型 | 多彈簧氣動(dòng)薄膜 | F:表示分流閥 | 16:表示1.6MPa | C:表示碳鋼 | G:中溫型常溫省略 | K:表示氣開(kāi)型 | |
N:表示合流閥 | 25:表示2.5MPa | P:表示碳鋼 | B:表示氣關(guān)型 | ||||
M:表示角形閥 | 40:表示4.0MPa | ||||||
64:表示6.4MPa | |