名稱 | 平衡籠式調(diào)節(jié)閥 |
更新時(shí)間 | 2024-10-28 |
型號(hào) | HCB |
訪問(wèn)量 | 1419 |
特點(diǎn) | 本公司引進(jìn)生產(chǎn)的HCB平衡籠式調(diào)節(jié)閥是一種壓力平衡式調(diào)節(jié)閥,閥內(nèi)流體通道呈S流體線型,還設(shè)有一個(gè)改善套筒周圍流體平穩(wěn)流動(dòng)的導(dǎo)向翼,優(yōu)點(diǎn)是壓降損失小,流量大,可調(diào)范圍廣。流量特性曲線精度高,動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性好。噪音低,空化腐蝕小,動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性好、噪音低、防空化,適宜控制各種溫度的高壓差流體。 |
- 詳細(xì)內(nèi)容
HCB平衡籠式調(diào)節(jié)閥
一、HCB平衡籠式調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述
本公司引進(jìn)生產(chǎn)的HCB是一種壓力平衡式調(diào)節(jié)閥,閥內(nèi)流體通道呈S流體線型,還設(shè)有一個(gè)改善套筒周圍流體平穩(wěn)流動(dòng)的導(dǎo)向翼,優(yōu)點(diǎn)是壓降損失小,流量大,可調(diào)范圍廣。流量特性曲線精度高,動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性好。噪音低,空化腐蝕小,動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性好、噪音低、防空化,適宜控制各種溫度的高壓差流體。配用LHA多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)或電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),其結(jié)構(gòu)緊湊、輸出力大。產(chǎn)品符合GB/T4213-92。
HCB | HCB (結(jié)構(gòu)圖) |
二、HCB主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | ||||||||||||
公稱壓力 | ANSI 125、150、300、600;JIS 10、16、20、30、40K;PN1.6、4.0、6.4MPa | ||||||||||||
連接型式 | 密封面型式 | FF、RF、RJ、LG、MFM | |||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 | ||||||||||||
焊接標(biāo)準(zhǔn) | 嵌接焊SW(40~50mm) 對(duì)接焊BW(65~350mm) | ||||||||||||
材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、SCS16)鈦等 | ||||||||||||
上閥蓋 | 常溫型 | -17~+230℃ | |||||||||||
伸長(zhǎng)I型 | -45~-17℃、 +230~+566℃ | ||||||||||||
伸長(zhǎng)Ⅱ型 | -100~-45℃ | ||||||||||||
伸長(zhǎng)ⅢI型 | -196~-100℃ | ||||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料 | ||||||||||||
閥芯形式 | 壓力平衡式閥芯 | ||||||||||||
流量特性 | 等百分比特性、線性特性 | ||||||||||||
材料 | 不銹鋼、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等 |
三、HCB執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行器型式 | HA多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)、VA6單作用氣缸活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu)、VP雙作用氣缸活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
膜片材料 | 乙丙橡膠夾尼龍布、腈橡膠夾尼龍布 |
彈簧范圍 | 20~100、80~240KPa |
供氣壓力 | 140~400KPa(HA型)、400~500KPa(VA6型、VP型) |
氣源接口 | RC1/4"(HA、VA型)、RC3/8"(VP型) |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 氣-關(guān)式或氣-開(kāi)式 |
可配附件 | 定位器、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
四、HCB主要性能指標(biāo)
泄漏量 | 金屬閥座 | 小于閥額定容量的0.5%,符合ANSI B16.104-1976 II級(jí) |
回差 | 帶定位器 | 小于全行程的1% |
不帶定位器 | 小于全行程的3% | |
基本誤差 | 帶定位器 | 小于全行程的±1% |
不帶定位器 | 小于全行程的±5% | |
— | 注:采用標(biāo)準(zhǔn)的V型聚四氟乙烯填料 | |
可調(diào)范圍 | 50:1 |